Ekonomi
Bireysel Emeklilik Fonu’nda katılımcıların fon tutarı 1,4 trilyon TL oldu
ForInvest –
| BES Temel Göstergeleri(Milyon TL) | 29.08.2025 | 22.08.2025 | 15.08.2025 | 8.08.2025 |
| Katılımcıların Fon Tutarı | 1.398.114,40 | 1.379.999,40 | 1.363.481,60 | 1.367.120,20 |
| Faizli Fon Tutarı | 884.123,00 | 877.881,90 | 863.937,60 | 862.500,70 |
| Faizsiz Fon Tutarı | 513.991,40 | 502.117,50 | 499.544,00 | 504.619,40 |
| Devlet Katkısı Fon Tutarı | 193.321,90 | 193.849,40 | 190.071,70 | 191.641,60 |
| Faizli Devlet Katkısı Fon Tutarı | 172.414,80 | 173.002,00 | 169.622,30 | 171.094,00 |
| Faizsiz Devlet Katkısı Fon Tutarı | 20.907,10 | 20.847,50 | 20.449,40 | 20.547,60 |
| Şirketlerin Katılımcılarının Toplamı(Kişi) | 9.896.771 | 9.887.410 | 9.876.972 | 9.865.510 |







